Einstellungen
Das Settings-Modul bietet Administratoren Konfigurationsoptionen zum Einrichten und Verwalten von Hydden.Control. Alle Settings-Tabs erfordern Administrator-Berechtigungen außer Preferences, das für alle authentifizierten Benutzer verfügbar ist.
Settings-Tabs
Der Settings-Bereich enthält die folgenden Konfigurationsbereiche:
| Tab | Zweck | Dokumentation |
|---|---|---|
| Integration | Mit Ihrer Hydden-Plattform-Instanz verbinden | Integration Settings |
| Data Sync | Daten synchronisieren und Tenant-Daten verwalten | Data Sync |
| Campaign Rules | Automatisierte Review-Entscheidungsregeln erstellen | Campaign Rules |
| Role Config | Rollengenerierung aus Eigentümerattributen konfigurieren | Role Configuration |
| AI Assistant | KI-gestützte Funktionen aktivieren und konfigurieren | AI Assistant |
| Provisionierung | Automatisierte Kontolebenszyklusverwaltung konfigurieren | Provisionierung |
| Platform Users | Benutzer verwalten, die auf Hydden.Control zugreifen können | Platform Users |
| Job History | Synchronisierungs- und Hintergrundaufgaben überwachen | Job History |
| KPI Settings | KPI-Definitionen für Dashboard-Widgets verwalten | KPI Settings |
| Datenexporte | Anwendungs- und Kampagnendaten als CSV exportieren | Datenexporte |
| Audit Log | Alle Änderungen und Aktivitäten nachverfolgen | Audit Log |
| Preferences | Benutzeroberfläche anpassen | Preferences |
Schnellstart-Anleitung
Für die Ersteinrichtung führen Sie diese Einstellungen in dieser Reihenfolge aus:
- Integration Settings - Verbindung zu Ihrer Hydden-Plattform konfigurieren
- Data Sync - Identitätsdaten von Hydden synchronisieren
- Role Configuration - Einrichten, wie Rollen generiert werden
- Campaign Rules - Automatisierungsregeln erstellen (optional)
- AI Assistant - KI-Funktionen aktivieren (optional)
- Platform Users - Weitere Benutzer nach Bedarf hinzufügen
Zugriffskontrolle
| Settings-Tab | Erforderliche Rolle |
|---|---|
| Integration | Administrator |
| Data Sync | Administrator |
| Campaign Rules | Administrator |
| Role Config | Administrator |
| AI Assistant | Administrator |
| Platform Users | Administrator |
| Job History | Administrator |
| KPI Settings | Administrator |
| Audit Log | Administrator |
| Preferences | Alle Benutzer |
Für Details zu Rollenberechtigungen in Hydden.Control siehe Role Definition Matrix.
