Settings
The Settings module provides administrators with configuration options to set up and manage Hydden.Control. All Settings tabs require administrator privileges except Preferences, which is available to all authenticated users.
Settings Tabs
The Settings section contains the following configuration areas:
| Tab | Purpose | Documentation |
|---|---|---|
| Integration | Connect to your Hydden platform instance | Integration Settings |
| Data Sync | Synchronize data and manage tenant data | Data Sync |
| Campaign Rules | Create automated review decision rules | Campaign Rules |
| Role Config | Configure role generation from owner attributes | Role Configuration |
| AI Assistant | Enable and configure AI-powered features | AI Assistant |
| Provisioning | Configure automated account lifecycle management | Provisioning |
| Platform Users | Manage users who can access Hydden.Control | Platform Users |
| Job History | Monitor synchronization and background tasks | Job History |
| KPI Settings | Manage KPI definitions for dashboard widgets | KPI Settings |
| Data Exports | Export application and campaign data to CSV | Data Exports |
| Audit Log | Track all changes and activities | Audit Log |
| Preferences | Customize your user interface | Preferences |
Quick Setup Guide
For initial setup, complete these settings in order:
- Integration Settings - Configure connection to your Hydden platform
- Data Sync - Synchronize identity data from Hydden
- Role Configuration - Set up how roles are generated
- Campaign Rules - Create automation rules (optional)
- AI Assistant - Enable AI features (optional)
- Provisioning - Configure account lifecycle automation (optional)
- Platform Users - Add additional users as needed
Access Control
| Settings Tab | Required Role |
|---|---|
| Integration | Administrator |
| Data Sync | Administrator |
| Campaign Rules | Administrator |
| Role Config | Administrator |
| AI Assistant | Administrator |
| Provisioning | Administrator |
| Platform Users | Administrator |
| Job History | Administrator |
| KPI Settings | Administrator |
| Data Exports | Administrator |
| Audit Log | Administrator |
| Preferences | All users |
For details on role permissions across Hydden.Control, see the Role Definition Matrix.
